| Name | Degree | Year | Month |
| 1980s |
|
Alpert, Dr. Daniel J. | PHD | 1980 | 10 |
|
Bennett, Dr. Harold F. | BS | 1980 | 5 |
|
| PHD | 1988 | 5 |
|
Buckingham, Mr. John L. | BS | 1980 | 5 |
|
Childerson, Mr. Michael T. | BS | 1980 | 5 |
|
| MS | 1981 | 10 |
|
Durham, Dr. James S. | BS | 1980 | 5 |
|
| MS | 1984 | 1 |
|
| PHD | 1987 | 1 |
|
Faidley, Mr. David W. | BS | 1980 | 5 |
|
Faure, Mr. Jerome | MS | 1980 | 8 |
|
Flaig, Mr. Kurt F. | BS | 1980 | 5 |
|
Frey, Mr. Gregory J. | MS | 1980 | 8 |
|
Garnier-Davis, Mrs. Patricia J. | BS | 1980 | 8 |
|
Gilbert, Mr. Russell W. | BS | 1980 | 5 |
|
Gilliard, Dr. Richard P. | PHD | 1980 | 5 |
|
Gondal, Dr. Ishtiaq A. | MS | 1980 | 5 |
|
| PHD | 1984 | 1 |
|
Hardy, Mr. Charles R. | MS | 1980 | 5 |
|
Hills, Mr. David E. | BS | 1980 | 5 |
|
Hively, Dr. Lee M. | PHD | 1980 | 5 |
|
Holman, Mr. Jerry B. | MS | 1980 | 1 |
|
Hsiao, Dr. Ming-Yuan | MS | 1980 | 1 |
|
| PHD | 1983 | 10 |
|
Hu, Ms. Yuan | MS | 1980 | 10 |
|
Jalalian, Mr. Afshin | BS | 1980 | 1 |
|
Kammenzind, Mr. Bruce F. | BS | 1980 | 1 |
|
Klapka, Mr. Paul B. | BS | 1980 | 5 |
|
Leung, Dr. Dominic M. | MS | 1980 | 8 |
|
Lin, Mr. Anderson | MS | 1980 | 1 |
|
Marienbach, Mr. Edouard | MS | 1980 | 8 |
|
Miller, Mr. Coleman Clint | BS | 1980 | 5 |
|
Nagalingam, Mr. Samuel J. | MS | 1980 | 8 |
|
Nagel, Mr. Wilbert W. Jr. | MS | 1980 | 1 |
|
Neblett, Mr. Mark H. | BS | 1980 | 8 |
|
Nourmohammadi, Dr. Khosrow | MS | 1980 | 5 |
|
| PHD | 1982 | 10 |
|
Peters, Mr. John R. | BS | 1980 | 5 |
|
| MS | 1983 | 5 |
|
Radl, Mr. Brad J. | BS | 1980 | 5 |
|
Rapp, Mr. Vincent B. | BS | 1980 | 5 |
|
Reeves, Mr. Jerry D. | MS | 1980 | 1 |
|
Rowley, Mr. Edward J. | BS | 1980 | 1 |
|
Schmitt, Mr. Bruce E. | BS | 1980 | 5 |
|
Sheen, Dr. Yu-Min | PHD | 1980 | 1 |
|
Skulina, Mr. Kenneth M. | BS | 1980 | 5 |
|
Sondgeroth, Mr. Frank H. | BS | 1980 | 8 |
|
Splitt, Dr. Edward F. | BS | 1980 | 5 |
|
| MS | 1982 | 1 |
|
| PHD | 1988 | 1 |
|
* Spulak, Mr. Robert G. | MS | 1980 | 8 |
|
Stroud, Dr. Phillip D. | MS | 1980 | 10 |
|
| PHD | 1984 | 10 |
|
Stygar, Dr. William A. | MS | 1980 | 1 |
|
| PHD | 1982 | 5 |
|
Szumski, Mr. Daniel R. | BS | 1980 | 5 |
|
Taylor, Mr. Gary E. | BS | 1980 | 5 |
|
Watson, Ms. Eileen Fournie | MS | 1980 | 1 |
|
Werley, Dr. Kenneth A. | MS | 1980 | 5 |
|
| PHD | 1984 | 1 |
|
* Wojnarowski, Mr. Robert R. | BS | 1980 | 5 |
|
| MS | 1983 | 1 |
|
Wojtowicz, Ms. Deborah A. | BS | 1980 | 1 |
|
Adams, Mr. Bradley J. | BS | 1981 | 8 |
|
| MS | 1983 | 8 |
|
Ballard, Mr. Jerry E. | BS | 1981 | 1 |
|
Behtash, Mr. Saman | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1984 | 5 |
|
Bucknell, Mr. Douglas C. | BS | 1981 | 5 |
|
Buzan, Mr. Michael E. | BS | 1981 | 5 |
|
Campbell, Dr. Mark M. | PHD | 1981 | 1 |
|
Connelly, Mr. Keith G. | BS | 1981 | 5 |
|
Davis, Mr. Steven K. | BS | 1981 | 1 |
|
Haill, Dr. Thomas A. | MS | 1981 | 5 |
|
| PHD | 1985 | 1 |
|
Hilley, Mr. James R. Jr. | MS | 1981 | 8 |
|
In, Mr. Young H. | BS | 1981 | 5 |
|
Jain, Dr. Parveen K. | PHD | 1981 | 5 |
|
Jefferies, Mr. David G. | BS | 1981 | 1 |
|
Kim, Mr. Chulsoo | MS | 1981 | 5 |
|
Kulisek, Mr. David A. | BS | 1981 | 1 |
|
Lundell, Mrs. Karen P. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1983 | 1 |
|
O'Flaherty, Mr. Mark E. | BS | 1981 | 5 |
|
Ougouag, Dr. Abderrafi M. | MS | 1981 | 10 |
|
| PHD | 1984 | 10 |
|
Parece, Mr. Martin V. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1987 | 5 |
|
Polich, Mr. Timothy J. | BS | 1981 | 8 |
|
| MS | 1983 | 8 |
|
Raimondi, Mr. Patrick J. | MS | 1981 | 5 |
|
Reyes, Mr. Javier J. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1983 | 8 |
|
Riedy, Mr. Alexander W. | BS | 1981 | 1 |
|
| MS | 1983 | 5 |
|
Roscoe, Dr. Bradley A. | PHD | 1981 | 10 |
|
Salimi, Dr. Behzad | MS | 1981 | 5 |
|
| PHD | 1986 | 5 |
|
Schrage, Mr. John L. | BS | 1981 | 5 |
|
Shaffer, Mr. Eric J. | BS | 1981 | 5 |
|
Shannon, Dr. David C. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1984 | 10 |
|
Simonson, Mr. Scott A. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1983 | 1 |
|
Smith, Mr. Jonathan E. | BS | 1981 | 5 |
|
| MS | 1983 | 1 |
|
Souza, Dr. Roberaldo C. | PHD | 1981 | 5 |
|
Sustich, Dr. Andrew T. | BS | 1981 | 5 |
|
Vo, Mr. Phu Van | MS | 1981 | 1 |
|
Volpenhein, Mr. Eric C. | MS | 1981 | 1 |
|
Wimmer, Mr. Scott A. | BS | 1981 | 5 |
|
Azmy, Dr. Yousry Y. | MS | 1982 | 10 |
|
| PHD | 1985 | 10 |
|
Beernink, Mr. Kurt P. | BS | 1982 | 5 |
|
| MS | 1984 | 10 |
|
Canty, Mr. Robert W. | BS | 1982 | 5 |
|
| MS | 1984 | 8 |
|
Coggeshall, Dr. Stephen V. | MS | 1982 | 1 |
|
| PHD | 1984 | 10 |
|
Coyle, Mr. Lawrence M. | BS | 1982 | 5 |
|
Davis, Brian J., MD | BS | 1982 | 5 |
|
Dunn, Mr. Wesley M. | BS | 1982 | 1 |
|
Goralski, Mr. George H. | BS | 1982 | 5 |
|
Hardy, Dr. Bruce J. | MS | 1982 | 5 |
|
| PHD | 1986 | 1 |
|
Hayes, Mr. Timothy M. | BS | 1982 | 5 |
|
Ho, S. Allen, PhD | PHD | 1982 | 5 |
|
Holloway, Dr. James P. | BS | 1982 | 1 |
|
| MS | 1984 | 5 |
|
Imig, Mr. David C. | BS | 1982 | 1 |
|
Kaemmerer, LT Glen E. Jr. | BS | 1982 | 5 |
|
Kane, Mr. Daniel G. | BS | 1982 | 1 |
|
Kantrowitz, Dr. Mark L. | PHD | 1982 | 10 |
|
Katayama, Mr. Shoichiro | MS | 1982 | 1 |
|
Kelenyi, Mr. Edward K. | MS | 1982 | 8 |
|
Kimball, Mr. Kevin D. | MS | 1982 | 5 |
|
* Koch, Mr. Leslie A. | BS | 1982 | 5 |
|
Leaverton, Mr. Warren L. | BS | 1982 | 5 |
|
Lewis, Dr. Kenneth D. | PHD | 1982 | 5 |
|
Lyons, Mr. J. Daniel | BS | 1982 | 8 |
|
McSwine, Mr. Thomas L. | BS | 1982 | 5 |
|
Miller, Mr. Gary D. | BS | 1982 | 1 |
|
Nightingale, Mr. James S. | BS | 1982 | 5 |
|
| MS | 1986 | 8 |
|
Pedicini, Dr. John M. | PHD | 1982 | 1 |
|
Raymond, Ms. Mary J. | BS | 1982 | 1 |
|
Remington, Mr. Kevin L. | BS | 1982 | 1 |
|
Rohrer, Mr. Richard J. | BS | 1982 | 1 |
|
Roth, Mr. Paul W. | BS | 1982 | 5 |
|
Sienko, Mr. Fred L. | BS | 1982 | 5 |
|
Smith, Mr. William E. | BS | 1982 | 5 |
|
Smith, Ms. Adrienne B. | BS | 1982 | 5 |
|
Sutton, Dr. William R. III | PHD | 1982 | 10 |
|
Tanis, Mr. Mark J. | BS | 1982 | 5 |
|
| MS | 1984 | 8 |
|
Wagner, Mr. Mark E. | BS | 1982 | 5 |
|
Welch, Dr. Dale R. | MS | 1982 | 5 |
|
| PHD | 1985 | 10 |
|
Zoia, Mr. Charles D. | BS | 1982 | 1 |
|
Benes, Mr. Gary G. | BS | 1983 | 5 |
|
Bogart, Mrs. Melinda A. | BS | 1983 | 5 |
|
Brandyberry, Dr. Mark David | BS | 1983 | 1 |
|
Bueche, Mr. Douglas C. | BS | 1983 | 1 |
|
Croon, CAPT Gregory S. | BS | 1983 | 8 |
|
Falcone, Mr. Mark A. | BS | 1983 | 5 |
|
Galambos, John D., PhD | PHD | 1983 | 5 |
|
Haseltine, Mr. Douglas W. | BS | 1983 | 1 |
|
Hasso, Mr. Sargon Y. | BS | 1983 | 1 |
|
Hnesh, Mr. Ali S. | MS | 1983 | 5 |
|
Ho, Dr. Shu K. | MS | 1983 | 5 |
|
| PHD | 1987 | 5 |
|
Jokerst, Mr. Todd A. | BS | 1983 | 1 |
|
Jordan, Mr. Brian C. | BS | 1983 | 5 |
|
Kelch, Mr. Harold W. | BS | 1983 | 5 |
|
Klein, Mr. Jeffrey L. | BS | 1983 | 1 |
|
Knudson, Mr. Robert G. | BS | 1983 | 5 |
|
Krueger, Mr. David J. | BS | 1983 | 1 |
|
Lee, Dr. Shengdar | PHD | 1983 | 5 |
|
Lee, Mr. Daniel K. | MS | 1983 | 8 |
|
Less, Mr. Timmy J. | BS | 1983 | 5 |
|
| MS | 1985 | 5 |
|
McVey, Mr. Edward A. | BS | 1983 | 5 |
|
Moon, Mrs. Naomi A. | BS | 1983 | 5 |
|
Mosley, Mrs. Theresa A. | BS | 1983 | 5 |
|
Mueller, Mr. Donald E. | BS | 1983 | 1 |
|
| MS | 1984 | 8 |
|
Ottinger, Ms. Catherine A. | MS | 1983 | 5 |
|
Pan, Dr. Chin | MS | 1983 | 5 |
|
| PHD | 1986 | 1 |
|
Pitstick, Mr. Mark E. | BS | 1983 | 5 |
|
Powell, Mr. Christopher H. | MS | 1983 | 5 |
|
Ralph, Mr. Mark A. | BS | 1983 | 5 |
|
Renken, CDR Jay A. | BS | 1983 | 8 |
|
Ryan, Mr. Roibin J. | BS | 1983 | 5 |
|
Salva, Mr. F. Michael | BS | 1983 | 5 |
|
Saoutic, Mr. Bernard | MS | 1983 | 5 |
|
Schaller, Mr. Richard F. | MS | 1983 | 5 |
|
Shaneyfelt, Mr. Shannon L. | BS | 1983 | 1 |
|
Shappell, Mr. Joseph R. | BS | 1983 | 1 |
|
Shih, Dr. Yung-Ho | MS | 1983 | 10 |
|
Simpson, Mr. Patrick R. | BS | 1983 | 8 |
|
Sliwinski, Mr. Ben J. | MS | 1983 | 5 |
|
Straube, Mr. William L. | BS | 1983 | 5 |
|
Tello, Mr. Jim A. | BS | 1983 | 1 |
|
Tetley, Mr. William C. | MS | 1983 | 1 |
|
Todd, Mr. Barry A. | BS | 1983 | 5 |
|
Tsoukalas, Dr. Lefteris H. | MS | 1983 | 8 |
|
| PHD | 1989 | 5 |
|
Uddin, Dr. Rizwan | MS | 1983 | 8 |
|
| PHD | 1987 | 10 |
|
Wepprecht, Mr. Craig S. | BS | 1983 | 5 |
|
| MS | 1985 | 5 |
|
Wong, Mrs. Annie Wai King | BS | 1983 | 5 |
|
| MS | 1985 | 1 |
|
Wyss, Dr. Gregory D. | BS | 1983 | 1 |
|
| MS | 1985 | 1 |
|
| PHD | 1987 | 5 |
|
Zahakaylo, Mr. David R. | BS | 1983 | 1 |
|
| MS | 1984 | 5 |
|
Zediker, Dr. Mark S. | MS | 1983 | 1 |
|
| PHD | 1984 | 5 |
|
Bedford, Mr. Russell B. IV | BS | 1984 | 1 |
|
Chin, Mr. Kar D. | BS | 1984 | 5 |
|
| MS | 1987 | 10 |
|
Conlin, LCDR Alan J. | BS | 1984 | 5 |
|
Domagala, Mr. Paul E. | BS | 1984 | 1 |
|
| MS | 1989 | 5 |
|
Finn, Mr. Michael J. | BS | 1984 | 10 |
|
Golchert, Dr. Brian M. | BS | 1984 | 1 |
|
| MS | 1989 | 1 |
|
| PHD | 1997 | 1 |
|
Keller, Mr. Charles W. | BS | 1984 | 5 |
|
Lambright, Mr. John A. | BS | 1984 | 1 |
|
| MS | 1985 | 1 |
|
Lohrenz, Mr. Eric L. | BS | 1984 | 5 |
|
Loney, Mr. Patrick A. | BS | 1984 | 5 |
|
Lotz, Mr. Thomas L. | BS | 1984 | 5 |
|
Mandrekas, Dr. John | MS | 1984 | 5 |
|
| PHD | 1987 | 5 |
|
Mineman, Mr. Edward F. | BS | 1984 | 5 |
|
Mosinski, Mr. Thomas A. | BS | 1984 | 5 |
|
Nevling, Mr. James E. | BS | 1984 | 5 |
|
| MS | 1988 | 1 |
|
Pohlod, Mr. Craig S. | BS | 1984 | 10 |
|
Riemer, Mr. Kenneth R. | BS | 1984 | 5 |
|
Sanchez, Mr. Javier F. | BS | 1984 | 1 |
|
| MS | 1986 | 5 |
|
Sridhar, Dr. K. R. | MS | 1984 | 10 |
|
Sullivan, Terrence M., PhD | PHD | 1984 | 1 |
|
Wenzel, Dr. Kevin W. | BS | 1984 | 1 |
|
Binder, Dr. Jeffrey L. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1987 | 8 |
|
| PHD | 1991 | 5 |
|
Borggren, Mr. James E. | BS | 1985 | 1 |
|
Briggs, Dr. Stephen J. | MS | 1985 | 1 |
|
Chapman, Mr. Timothy E. | BS | 1985 | 5 |
|
Chiu, Dr. Henry K. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1988 | 1 |
|
| PHD | 1992 | 1 |
|
Chu, Dr. Kevin | MS | 1985 | 1 |
|
| PHD | 1987 | 5 |
|
Davis, Mr. Jeffrey A. | BS | 1985 | 5 |
|
Denault, Ms. Cheryl M. | BS | 1985 | 5 |
|
Donovan, Mr. Christopher | BS | 1985 | 5 |
|
Ehrhardt, Mr. Frank J. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1987 | 1 |
|
Elam, Mr. Kevin S. | BS | 1985 | 1 |
|
| MS | 1987 | 10 |
|
Femia, Mr. David A. | MS | 1985 | 5 |
|
Giess, Mr. Michael J. | BS | 1985 | 5 |
|
Hickernell, Mr. Timothy M. | BS | 1985 | 8 |
|
Hottmann, Mr. Hagen | MS | 1985 | 10 |
|
Jebackumar, Mr. Rajaiah | MS | 1985 | 10 |
|
Kirby, Mr. Peter N. | BS | 1985 | 5 |
|
Lee, Dr. Jai K. | PHD | 1985 | 5 |
|
Lee, Mr. Paul H. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1988 | 5 |
|
Lewis, Mr. Chris J. | MS | 1985 | 1 |
|
Lohrmann, Mr. John II | BS | 1985 | 1 |
|
Loisel, Mr. Craig L. | BS | 1985 | 5 |
|
Madonia, Mr. Michael V. | BS | 1985 | 8 |
|
Mason, Ms. Deborah A. | BS | 1985 | 5 |
|
Maurer, Mr. Anthony C. | BS | 1985 | 5 |
|
McWilliams, Mr. Michael H. | BS | 1985 | 5 |
|
Myers, Dr. William L. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1990 | 5 |
|
| PHD | 1995 | 5 |
|
Paradies, Mr. Mark W. | MS | 1985 | 5 |
|
Regnier, Mr. Thomas G. | BS | 1985 | 5 |
|
Schwartz, Mr. Justin | BS | 1985 | 5 |
|
Sinks, Ms. Lora B. | BS | 1985 | 8 |
|
Stevens, Mr. Tyrone L. | BS | 1985 | 5 |
|
| MS | 1989 | 1 |
|
Thilenius, Mr. James E. | BS | 1985 | 1 |
|
Abdelhai, Mr. Mohamed I. | MS | 1986 | 5 |
|
Brush, LT Anthony L. | BS | 1986 | 5 |
|
Caughman, Dr. John B. | MS | 1986 | 5 |
|
| PHD | 1989 | 10 |
|
Dhaese, Mr. Kevin L. | BS | 1986 | 5 |
|
Hames, Mr. Sean M. | BS | 1986 | 5 |
|
Heide, LT Steven D. | BS | 1986 | 1 |
|
Hogan, Mr. Patrick M. | BS | 1986 | 5 |
|
Hoppel, Mrs. Bernice E. | BS | 1986 | 5 |
|
Horton, Dr. Walter San | MS | 1986 | 5 |
|
| PHD | 1989 | 1 |
|
Hu, Dr. Shin Chang | MS | 1986 | 1 |
|
| PHD | 1992 | 1 |
|
Kar, Dr. Aravinda | PHD | 1986 | 1 |
|
Kislev, Dr. Hanoch | PHD | 1986 | 10 |
|
Kschinka, Mr. Bruce A. | MS | 1986 | 10 |
|
Martin, Dr. Rodger C. | MS | 1986 | 1 |
|
McLain, Mr. Michael W. | BS | 1986 | 1 |
|
Menon, Dr. Satheesh R. | MS | 1986 | 8 |
|
Nelson, Mr. Kenneth E. | BS | 1986 | 5 |
|
Ottaviani, Mr. James S. | BS | 1986 | 5 |
|
Parker, Mr. John | BS | 1986 | 1 |
|
Peach, Mr. Robert O. | BS | 1986 | 5 |
|
| MS | 1988 | 10 |
|
Raguse, Mr. Rick A. | BS | 1986 | 5 |
|
Rajic, Dr. Hrabri L. | MS | 1986 | 10 |
|
| PHD | 1988 | 10 |
|
Russell, Mr. Philip K. | BS | 1986 | 1 |
|
Sanchez, Mr. Daniel A. | BS | 1986 | 5 |
|
* Siemer, Mr. Clem J. | BS | 1986 | 8 |
|
Simpson, Mr. Russell L. | BS | 1986 | 8 |
|
Wascher, Mr. Rick R. | BS | 1986 | 5 |
|
Wintermeyer, LT Karl A. | BS | 1986 | 5 |
|
| MS | 1987 | 5 |
|
Yacout, Dr. Abdel-Latif M. | MS | 1986 | 10 |
|
| PHD | 1990 | 5 |
|
Youel, Mr. Donald A. | BS | 1986 | 1 |
|
Almerico, Mr. Franco | MS | 1987 | 5 |
|
Bocanegra, Mr. Reynaldo | MS | 1987 | 5 |
|
* Cain, Dr. Bruce L. | MS | 1987 | 1 |
|
| PHD | 1989 | 10 |
|
Colvis, Mr. Steven L. | BS | 1987 | 5 |
|
Davis, Mr. Harold A. | BS | 1987 | 1 |
|
Hour, Dr. Kai-Youarn | MS | 1987 | 10 |
|
| PHD | 1989 | 10 |
|
Hudson, Mr. Milton L. | BS | 1987 | 5 |
|
Hutchens, Dr. Gregory J. | MS | 1987 | 5 |
|
| PHD | 1990 | 10 |
|
Kouba, Mr. Eric | BS | 1987 | 1 |
|
Krawczyk, Mr. Thomas L. | BS | 1987 | 5 |
|
Lacina, Mr. Douglas E. | BS | 1987 | 1 |
|
Miller, Mr. Harry E. Jr. | BS | 1987 | 5 |
|
| MS | 1993 | 8 |
|
Oroni, Mr. John M. | BS | 1987 | 1 |
|
Palmer, Mr. Darris G. | BS | 1987 | 8 |
|
Patel, Mr. Dilipkumar N. | BS | 1987 | 1 |
|
Scardovelli, Dr. Ruben A. | PHD | 1987 | 10 |
|
Subramani, Dr. G. | MS | 1987 | 8 |
|
Sun, Dr. Jyi-Yu | MS | 1987 | 10 |
|
Touvannas, Mr. George | MS | 1987 | 5 |
|
Tran, Mr. Sy V. | MS | 1987 | 5 |
|
Varadarajan, Dr. V. | MS | 1987 | 5 |
|
| PHD | 1993 | 10 |
|
Ward, Mr. Richard C. | BS | 1987 | 5 |
|
Wlaschin, Mr. William J. | BS | 1987 | 5 |
|
| MS | 1989 | 5 |
|
Abegg, Mr. Curt H. | BS | 1988 | 8 |
|
Bai, Mr. Robert Y. | MS | 1988 | 8 |
|
Bradham, Mr. Glen M. | BS | 1988 | 5 |
|
Bruns, Mr. Gary A. | BS | 1988 | 5 |
|
Byrd, Mr. Kendall W. | MS | 1988 | 1 |
|
Cantlin, Shawn H. | MS | 1988 | 5 |
|
Cato, Mrs. Diane M. | BS | 1988 | 5 |
|
Chen, Dr. Zhongjia | MS | 1988 | 5 |
|
Chung, Mr. Hee J. | BS | 1988 | 5 |
|
| MS | 1991 | 5 |
|
Collins, Ms. Laura L. | BS | 1988 | 5 |
|
Dezetter, Mr. James D. | BS | 1988 | 1 |
|
Djemil, Dr. Toufik | MS | 1988 | 1 |
|
| PHD | 1992 | 10 |
|
Doczy, Mr. Mark L. | BS | 1988 | 5 |
|
Duraski, Mr. Robert F. Jr. | BS | 1988 | 5 |
|
Farmer, Dr. Mitchell T. | PHD | 1988 | 10 |
|
Fitzpatrick, Dr. William E. | BS | 1988 | 1 |
|
| MS | 1991 | 1 |
|
| PHD | 1995 | 1 |
|
Gurley, Mr. Jeffrey W. | BS | 1988 | 5 |
|
Haberkorn, Mr. Rodney L. | BS | 1988 | 1 |
|
Islam Raja, Mr. Mohammad | MS | 1988 | 10 |
|
Kassiday, Mr. Daniel F. | BS | 1988 | 5 |
|
Kucharski, Mr. Ron | BS | 1988 | 1 |
|
| MS | 1989 | 5 |
|
Lagrou, Mr. Jerry M. | BS | 1988 | 5 |
|
McCallum, Mr. Guy H. | MS | 1988 | 5 |
|
Moeller, Mr. Glenn L. | BS | 1988 | 5 |
|
Nagarathnam, Dr. Karthikeyan | MS | 1988 | 5 |
|
Nguyen, Mr. Phi L. | BS | 1988 | 5 |
|
| MS | 1990 | 5 |
|
Ougouag, Dr. Nedjla Z. | MS | 1988 | 1 |
|
| PHD | 1992 | 10 |
|
Riskas-Eglezopoulos, Mr. Leonidas | BS | 1988 | 5 |
|
| MS | 1991 | 1 |
|
Venkatesan, Dr. Ravi C. | MS | 1988 | 8 |
|
| PHD | 1992 | 10 |
|
Venneri, Dr. Francesco | PHD | 1988 | 10 |
|
Weger, Dr. Hans T. | BS | 1988 | 5 |
|
| MS | 1989 | 8 |
|
| PHD | 1994 | 10 |
|
Zuiker, Christopher D., PhD | BS | 1988 | 5 |
|
Arendt, Ms. Alice M. | BS | 1989 | 8 |
|
Bosnic, Mr. Don P. | MS | 1989 | 8 |
|
Boyle, Mr. Brian J. | MS | 1989 | 5 |
|
Cornell, Mr. Michael O. | BS | 1989 | 1 |
|
Danjaji, Dr. Musa Babar | MS | 1989 | 5 |
|
| PHD | 1993 | 1 |
|
* Hamilton, Mr. Roger J. | BS | 1989 | 1 |
|
| MS | 1992 | 8 |
|
Hrbek, Dr. George M. | MS | 1989 | 1 |
|
| PHD | 1992 | 10 |
|
Huffer, Mr. Jason E. | MS | 1989 | 1 |
|
Hutcheson, Mr. Michael J. | BS | 1989 | 5 |
|
Jacobs, Mr. Randall H. | BS | 1989 | 5 |
|
James, Dr. Michael R. | BS | 1989 | 5 |
|
| MS | 1993 | 10 |
|
| PHD | 1997 | 10 |
|
Jelke, Mr. Brian E. | BS | 1989 | 5 |
|
| MS | 1991 | 1 |
|
Jorns, Mr. William L. | BS | 1989 | 5 |
|
Kotek, Mr. John F. | BS | 1989 | 5 |
|
McLain, Mr. Daniel J. | BS | 1989 | 5 |
|
Murphy, Mr. Patrick R. | BS | 1989 | 5 |
|
Neuhoff, Mr. Jon W. | BS | 1989 | 5 |
|
| MS | 1990 | 5 |
|
Rahn, Dr. Regina DeMers | BS | 1989 | 1 |
|
| MS | 1991 | 5 |
|
| PHD | 1995 | 5 |
|
Sager, Dr. Glenn T. | MS | 1989 | 1 |
|
| PHD | 1998 | 5 |
|
Sampson, Mr. Brian W. | BS | 1989 | 5 |
|
Schneider, Mr. Jeffrey P. | MS | 1989 | 1 |
|
Shah, Mr. Nirodh | BS | 1989 | 5 |
|
Shi, Dr. Baolan | MS | 1989 | 5 |
|
| PHD | 1994 | 5 |
|
Ter Horst, 1LT Kenneth E. | BS | 1989 | 5 |
|
Weber, Mr. Ronald F. | BS | 1989 | 5 |
|
Wilson, Mr. Jeffrey L. | MS | 1989 | 5 |
|
Yang, Siyuan, PhD | MS | 1989 | 8 |
|
1990s |
|
Atalay, Dr. Mehmet A. | PHD | 1990 | 10 |
|
Bennish, Dr. Aaron H. | PHD | 1990 | 10 |
|
Brock, Mr. Richard W. | BS | 1990 | 5 |